On that note:
Ben Trovado wrote: ↑Mon Jun 20, 2022 5:48 am
Remove gang-related violence in 4-5 cities and the change is significant.
Let's check it out. Can't be arsed to format the data properly.:
ncident ID Incident Date State City Or County # Killed # Injured
2335052 June 20, 2022 New York New York (Manhattan) 1 8
2334920 June 19, 2022 District of Columbia Washington 1 3
2334936 June 19, 2022 Michigan Detroit 1 3
2334620 June 19, 2022 South Carolina Walterboro 2 2
2334512 June 19, 2022 Florida Miami 0 5
2334374 June 19, 2022 Michigan Grand Rapids 0 4
2334359 June 18, 2022 Texas San Antonio 2 5
2333675 June 18, 2022 Florida Pensacola 0 5
2334096 June 17, 2022 Maryland Baltimore 0 4
2333667 June 17, 2022 Illinois Chicago 0 5
2333154 June 16, 2022 California Oakland 1 4
2332950 June 15, 2022 South Carolina Denmark 0 4
2328374 June 12, 2022 California Los Angeles 3 4
2328532 June 12, 2022 Michigan Roseville 0 4
2328265 June 12, 2022 Indiana Gary 2 4
2328215 June 12, 2022 Indiana Indianapolis 0 5
2328117 June 12, 2022 Louisiana New Orleans 0 4
2328342 June 12, 2022 Colorado Denver 2 4
2327598 June 11, 2022 Michigan Detroit 0 4
2328108 June 11, 2022 Tennessee Antioch 2 2
2327645 June 11, 2022 Illinois Chicago 1 4
2327991 June 11, 2022 Kentucky Louisville 0 6
2328482 June 11, 2022 Georgia Atlanta 0 7
2327247 June 10, 2022 Georgia Decatur 1 3
2325498 June 9, 2022 Maryland Smithsburg 3 3
2325328 June 8, 2022 Arizona Yuma 0 4
2323642 June 7, 2022 Virginia Portsmouth 4 0
2324475 June 7, 2022 Illinois Chicago 0 4
2324435 June 7, 2022 Maryland Baltimore 2 2
2324496 June 7, 2022 Illinois Chicago 0 4
2321693 June 5, 2022 Michigan Grand Rapids 1 3
2321532 June 5, 2022 Tennessee Chattanooga 2 12
2321440 June 5, 2022 Arizona Mesa 2 2
2322804 June 5, 2022 South Carolina Andrews 0 5
2321772 June 5, 2022 Michigan Saginaw 3 2
2321193 June 4, 2022 Michigan Ecorse 0 4
2321593 June 4, 2022 South Carolina Summerton 1 7
2321500 June 4, 2022 Georgia Macon 1 3
2320673 June 4, 2022 Texas El Paso (Socorro) 0 5
2321266 June 4, 2022 Pennsylvania Philadelphia 3 11
2320618 June 4, 2022 Arizona Phoenix 1 8
2321698 June 4, 2022 New York Hempstead 1 3
2320862 June 3, 2022 Nebraska Omaha 1 3
2320361 June 3, 2022 Virginia Chester 1 5
2319567 June 2, 2022 Texas Centerville 6 0
2318310 June 1, 2022 Oklahoma Tulsa 5 0
Computer says no.